En este apartado se recoge la información relativa a las ayudas y subvenciones públicas percibidas por Bodegas Castro&Magán, indicando su importe, objetivo o finalidad y la Administración concedente.
| Año | Institución concedente | Objetivo o finalidad | Importe |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gobierno de Canarias – Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria | Complementar las ayudas del programa POSEI para compensar los costes adicionales de la producción agraria en Canarias y favorecer el mantenimiento y la competitividad del sector agrícola local. | 1.693,68 € |
| 2025 | Gobierno de Canarias – Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria | Apoyar, mediante la Acción 1.6 del POSEI, la producción agraria local de Canarias, compensando sus sobrecostes y favoreciendo su mantenimiento y competitividad. En este caso, destinada a apoyar la transformación y el embotellado de vinos con Denominación de Origen Protegida producidos en Canarias. | 9.871,81 € |
| 2025 | Cabildo Insular de La Palma | Fomentar la producción de materias primas destinadas a la transformación, como las uvas, con el fin de incrementar la rentabilidad y mantener la continuidad de las explotaciones agrarias como instrumento básico del desarrollo económico en el medio rural. Asimismo, son subvencionables los gastos derivados de la producción y comercialización de la uva con destino a bodegas para la elaboración de vinos protegidos por la D.O. Vinos La Palma. | 284,39 € |
| 2025 | Cabildo Insular de La Palma | Apoyar a bodegas ubicadas en la Comarca Noroeste de la isla de La Palma que elaboren vinos con uva de los municipios de Puntagorda y Tijarafe, cuya producción se ha visto afectada por el incendio forestal de 2023, tomando medidas que amortigüen las pérdidas producidas por la disminución de producción y permitan mantener e impulsar el cultivo de la comarca y, por extensión, del resto de la isla. | 34.975,80 € |
| 2024 | Cabildo Insular de La Palma | Subvención directa, otorgada por razones de interés público, económico, social, humanitario y de otra índole, a las bodegas inscritas en la Denominación de Origen Protegida Vinos La Palma cuya producción se ha visto afectada por el incendio forestal de 2023. | 56.279,84 € |
| 2024 | Gobierno de Canarias – Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria | Subvenciones destinadas a la reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado por los incendios acaecidos en la isla de La Palma en julio de 2023 y en la isla de Tenerife en agosto de 2023, así como por la borrasca tipo DANA que afectó al municipio de Fuencaliente, en la isla de La Palma, durante los días 6 y 7 de diciembre de 2022. | 123.782,49 € |
| 2024 | Gobierno de Canarias – Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria | Complementar con financiación pública estatal las ayudas del programa POSEI correspondientes a la campaña 2023, para apoyar las producciones agrarias de Canarias y compensar las dificultades y sobrecostes derivados de su condición de región ultraperiférica. | 12.187,60 € |
| 2024 | Cabildo Insular de La Palma | Ayudas económicas para financiar inversiones destinadas a la mejora, modernización o instalación en bodegas, queserías y cámaras de maduración de productos con Denominación de Origen Protegida (D.O.P.). | 875,51 € |
| 2024 | Cabildo Insular de La Palma | Fomentar la producción de materias primas agroindustriales, fortalecer la cadena de valor local y cubrir los costes de producción y comercialización. | 274,40 € |
Si deseas más datos sobre las ayudas y subvenciones, entra en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas.
